RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COLABORAN CON EL IES LAS GALLETAS CON LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE NUESTRO ALUMNADO EN EL CURSO 2020/2021
FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 1 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 4 |
TIENDA INFORMÁTICA CLICKTIC | 1 |
GF-TIC S.L.U. | 1 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
MOVILSUR CANARIAS 98 SL | 1 |
SUYTER CANARIAS S.L. | 1 |
INVERTRI XXI S.L. | 1 |
SIEMPRIA INFINITE TECH SOLUTIONS | 2 |
TURITOP S.L. | 1 |
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 2 |
CODEBAY INNOVATION S.L. | 1 |
TURITOP S.L. | 1 |
KNOWLEDGE AND INFORMATION WORKS | 3 |
GF-TIC S.L.U. | 2 |
LEAN MIND | 2 |
VANTEA DIGITAL S.L.U. | 2 |
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ALUMIGLASS 7 ISLAS | 1 |
MOVILSUR CANARIAS 98 SL | 1 |
MRPHONES | 1 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 2 |
TELECOMUNICACIONES Y SERV. INF. CANARIAS. | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 1 |
CANARY LAN INFORMÁTICA, SL | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 1 |
FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL.
CFGM Estética y Belleza (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ANNA BEAUTY SALÓN | 1 |
AZABACHE BEAUTY SALÓN | 1 |
BLINK PROFESIONAL STUDIO | 3 |
JONAY PADILLA CARCÍA | 1 |
KP KOSMOS PELUQUEROS | 1 |
LAVAHONDA S.L. | 1 |
MARÍA CANDELARIA PÉREZ | 1 |
NENAS | 1 |
NUEO STYLO TENERIFE | 1 |
SALÓN DE ESTÉTICA OSIRIS | 1 |
YAMARA DORTA PADILLA | 1 |
CFGS Estética Integral y Bienestar (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
BLINK PROFESIONAL STUDIO | 1 |
L’ESTHETICIENNE S.L. | 1 |
PECES TROPICALES CANARIOS S.L. | 1 |
TERMAS CANARIAS S.L. | 1 |
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
BD PLATINIUM | 1 |
PAUGACE PELUQUERAS | 1 |
PAULA DÍAZ ESTILISTAS | 1 |
PELUQUERÍA MEL | 1 |
PELUQUERÍA NOELIA – GUÍA ISORA | 1 |
PELUQUERÍA YASIL S.L. | 1 |
SALCON CARLOS DOMÍNGUEZ PÉREZ | 1 |
XANADU | 1 |
FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS.
CFGS Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
12 B FITNESS | 1 |
ARASTI BARCA MA S.L. | 1 |
ASOCIACIÓN DE PADRES OROBAL | 2 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 1 |
GIMNASIO VOLCÁN S.L. | 1 |
KONTRAOLA | 1 |
LA ZONA 21 | 1 |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL FRANCISCO WILLIAMS PÉREZ GARCÍA | 1 |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARONA | 4 |
SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. | 1 |
CFGS Acondicionamiento Físico (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
CB LOGO GYM | 1 |
GIMNASIO FULL FITNESS77 | 1 |
GIMNASIO VOLCÁN S.L. | 1 |
HUAYCO S.L. | 2 |
I HEALTH TRAINING | 1 |
LAMBDA | 1 |
MINIMAL GROUP TENERIFE S.L.U. | 1 |
NEW BOX GYM | 1 |
PEPETRAINING | 2 |
SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. | 1 |
SOLIDO GIM&FITNESS | 2 |
TENRIFE TOP TRAINING | 1 |
TERMAS CANARIAS S.L. | 4 |
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN AL ACOGER A NUESTRO ALUMNADO, SOBRE TODO EN ESTE CURSO ESCOLAR CON ESTÁS CIRCUNSTANCIAS TAN ESPECIALES QUE ESTAMOS VIVIENDO.