RELACIÓN DE EMPRESAS QUE COLABORAN CON EL IES LAS GALLETAS CON LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE NUESTRO ALUMNADO EN EL CURSO 2018/2019.
FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 2 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 2 |
CANARY LAN INFORMÁTICA, SL | 1 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 1 |
DREAMPLACE GESTIÓN, S.L. | 1 |
FRED OLSEN S.A. | 1 |
GF-TIC S.L.U. | 1 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 2 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
MOVILSUR CANARIAS 98 SL | 1 |
SUYTER CANARIAS S.L. | 1 |
TREEXOR TECNOLOGY S.L. | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 1 |
ZONAMBER, S.L. | 1 |
ICONSULTING (GENOVA-ITALIA) | 1 (ERASMUS) |
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 7 |
AYUNTAMIENTO DE ARONA | 1 |
CAPTIVE INSUARANCE SL | 1 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 1 |
GF-TIC S.L.U. | 1 |
TREEXOR TECNOLOGY S.L. | 1 |
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
AYUNTAMIENTO DE ARONA | 1 |
BAUCIS PROJECTS SL | 1 |
CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ITER) | 2 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 1 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
PUNTOCOMPUTER INFORMÁTICA | 1 |
TELECOMUNICACIONES Y SERV. INF. CANARIAS. | 1 |
TROPICAL PARTNERS SL | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 1 |
ZONAMBER, S.L. | 2 |
FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL.
CFGM Estética y Belleza (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
MAGIC NAILS | 1 |
NAILS BEAUTY BAR & PELUQUERÍA | 1 |
SOYE SPA S.L.U. | 2 |
CFGS Estética Integral y Bienestar (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
BEAUTY CENTER KATIA ACOSTA (BÉLGICA) | 1 (ERASMUS) |
GOLF PLAZA RESORT SPA | 2 |
HAIR CLUB | 1 |
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
MÓDEM PELUQUEROS | 1 |
NAILS BEAUTY BAR & PELUQUERÍA | 1 |
PAUGACE PELUQUERAS | 1 |
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA KAYI | 1 |
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA NELY GUANCHE | 1 |
PELUQUERÍA YAIZA | 1 |
SALÓN SILVIA | 1 |
XANADU | 1 |
FAMILIA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS.
CFGS Animación de Actividades Fisicas y Deportivas
EMPRESA | Nº ALUMNADO |
A.D. VALLE SUR FÁTIMA | 1 |
ADVENTOURE TENERIFE | 1 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DISMINUIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS OROBAL | 4 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 8 |
AYUNTAMIENTO DE ARICO | 1 |
AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA //00 (FCT) | 1 |
AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR | 1 |
CB LOGO GYM | 1 |
CLUB DEPORTIVA HISPANIA VOLEY PLAYA | 1 |
CLUB DEPORTIVO IGARA CABO BLANCO | 1 |
CLUB DEPORTIVO ROLLING BIELMAN | 1 |
ELITE GYM | 2 |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL DAVID DIEZ YERENA | 1 |
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL FRANCISCO WILLIAMS PÉREZ GARCÍA | 1 |
GIMNASIO VOLCÁN S.L. | 1 |
HOTEL PESTANA VIKING (PORTUGAL) | 2 (ERASMUS) |
HOTELES COSTA MAR S.A. (HOTEL SANDOS SAN BLAS) | 1 |
HUAYCO SLU | 2 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 1 |
NEXPORT CLUB EL GALEÓN | 1 |
ODISEAGYM BLESRRA S.L.V. | 1 |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARONA | 12 |
PROMINSUR | 1 |
SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. | 1 |
SOLIDO GYM & FITNESS CENTER | 1 |
STARFIT GIMNASIO | 1 |
TENERIFE TOP TRAINING | 1 |
EEDD: Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Fútbol (LOE)
EQUIPO DE FÚTBOL | Nº ALUMNADO |
AD ESMUGRAN | 4 |
ATLÉTICO GRANADILLA | 1 |
ATLETICO UNION DE GÜIMAR | 1 |
C.D. AKEKI DE TENERIFE (U.D.G. TENERIFE EGATESA) | 6 |
C.D. HERMANO PEDRO | 3 |
C.D. SAN LORENZO – | 1 |
CLUB DE FÚTBOL ATLÉTICO CHENET TENERIFE | 3 |
CLUB DEPORTIVO CHARCO DEL PINO | 3 |
CLUB DEPORTIVO GUADEXE | 1 |
CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO – CONSTANCIA | 1 |
CLUB DEPORTIVO SAN MIGUEL ARCANGEL | 1 |
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE SANTIAGO | 1 |
U.D. GUARGACHO | 1 |
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN
CURSO 2017/2018.
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 2 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 1 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 1 |
DREAMPLACE GESTIÓN, S.L. | 1 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 2 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
MOVILSUR INFORMÁTICA | 1 |
SUYTER CANARIAS S.L. | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 2 |
ZONAMBER, S.L. | 1 |
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
AYUNTAMIENTO DE ARONA //09 | 1 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 1 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 1 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
DIAGONAL PLAZA S.A. | 1 |
TECNISUR TENERIFE S.L. | 1 |
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE CANARIAS, S.L. |
1 |
PUNTOCOMPUTER INFORMÁTICA | 1 |
CFGM Estética y Belleza (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
CME | 2 |
ALBATROS MULTISERVIZI S.L. | 1 |
BODY CARE MASAJES | 1 |
CENTRO DE BELLEZA LAURA ESQUIVEL | 1 |
GLITZ | 1 |
MÓNICA CARVAJAL LÓPEZ | 1 |
WABI SABI NAILS STUDIO | 1 |
WELLNESSMEET KN SPA | 3 |
CFGM Peluquería y Cosmética Capilar (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
DM STYLE | 1 |
PELOMANÍA | 1 |
PELUQUERÍA ALBA | 1 |
PELUQUERÍA CRISALY | 1 |
PELUQUERÍA ESTÉTICA DÁCIL | 1 |
PELUQUERÍA ESTÉTICA JJ FASHION HAVI & BEATY | 1 |
CFGS Animación de Actividades Fisicas y Deportivas
Empresa | Nº ALUMNADO |
AILOENFER S.L. | 2 |
ARASTI BARCA MA S.L. | 1 |
ARONA TENERIFE SURF ACADEMY | 8 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DISMINUIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS OROBAL | 4 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 7 |
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1 |
AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA | 2 |
AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR | 1 |
CENTRO DEPORTIVO EL GALEÓN | 4 |
CROSSFIT 27 | 1 |
DN TRAINER | 1 |
EXCEL HOTELS & RESORTS S.A. | 2 |
EXCENTRIC CENTER | 1 |
HH BE MOVEMENT 2017 SL | 1 |
HIGH MOTION SERVICES, S.L. | 1 |
HUAYCO S. L. | 2 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 7 |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARONA | 11 |
PROMINSUR | 4 |
SOLIDO GYM&FITNESS CENTER | 1 |
TENERIFE TOP TRAINING KURT KONRAD& CIA, SA | 4 |
UTE CLECE ACUASPORT | 1 |
Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Fútbol (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
AD ESMUGRAN | 1 |
ATLÉTICO ALCÁLA | 1 |
SAN LORENZO CONSTANCIA | 8 |
CLUB DEPORTIVO ÁGUILAS SAN AQUILINO | 2 |
CLUB DEPORTIVO FURIA ARONA BRADO | 1 |
CLUB DEPORTIVO IGARA CABO BLANCO | 3 |
CLUB DPORTIVO SAN MIGUEL ARCANGEL | 1 |
CLUB DPORTIVO VIRGEN DEL ROCIO | 1 |
GRUPO SOLVENTA S.L. | 3 |
UNIÓN DEPORTIVA GUARGACHO | 2 |
UNIÓN DEPORTIVA LAS ZOCAS | 1 |
UNIÓN DEPORTIVA CHIO | 1 |
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.
CURSO 2016/2017.
CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 3 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 2 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
TREEXOR TECHNOLOGY SL. | 1 |
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
ATOS CONSULTING CANARIAS | 1 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 2 |
CONECTATEC (MERCASERVI SL) | 1 |
DREAMPLACE HOTELS & RESORTS, S.L.
(HOTEL GRAN TACANDE) |
1 |
GF-TIC S.L.U. | 2 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 2 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 1 |
MOVILSUR INFORMÁTICA | 1 |
PUNTOCOMPUTER INFORMÁTICA | 1 |
SUYTER CANARIAS S.L. | 1 |
TREEXOR TECHNOLOGY SL. | 1 |
TURISTICA KONRAD S.L. | 1 |
WASAAP INFORMÁTICA | 1 |
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
APPTECHNOLOGY SL | 1 |
AYUNTAMIENTO DE ARONA //09 | 1 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 1 |
KRIPLUS HYPERMEDIA S.L. | 2 |
MELISOFI CONSULTING SL | 1 |
T.C. INFORMÁTICA | 1 |
TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS DE CANARIAS, S.L. |
1 |
CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
BODAS DE PELICULA BY FRANCACHELA | 2 |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARONA | 2 |
CFGM Estética y Belleza (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
CENTRO DE ESTÉTICA MARIOLA NATURA. | 1 |
CME | 2 |
DAM | 1 |
MARTSCREATION & IDEAS MSM S.L. U | 3 |
MEDICINA ESTÉTICA INTEGRAL | 1 |
NENAS | 1 |
PELUQUERÍA NUEVA IMAGEN | 1 |
SALUD Y BELLEZA SAN MIGUEL | 1 |
MODEM PELUQUEROS | 1 |
CFGS Animación de Actividades Fisicas y Deportivas
Empresa | Nº ALUMNADO |
ARONA TENERIFE SURF ACADEMY | 3 |
ASOCIACIÓN DE PADRES DISMINUIDOS
FÍSICOS Y PSÍQUICOS OROBAL |
4 |
AYUNTAMIENTO DE ADEJE | 4 |
AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 1 |
AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA | 2 |
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA | 2 |
BLESRRA S.L.V. | 2 |
CLUB DE BOXEO POVEDANO DE ARONA | 1 |
CLUB DE MAR RADAZUL. | 1 |
CLUB DEPORTIVO DE VELA NAVEGANTES DE ARONA | 2 |
COSTA ADEJE GRAN HOTEL, S.L | 1 |
CROSSFIT 27 | 1 |
DN TRAINER | 1 |
ELITE GYM | 2 |
EXCEL HOTELS & RESORTS S.A. | 3 |
HOTEADEJE S.L. (HOTEL IBEROSTART ANTHELIA) | 1 |
HUAYCO S. L. | 4 |
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA | 4 |
IVÁN FUENTES ÁLVAREZ | 1 |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARONA | 10 |
PROFITNESS | 2 |
PROMINSUR | 2 |
SANTIAGO DEL TEIDE GESTIÓN S.L. | 1 |
TENERIFE TOP TRAINING KURT KONRAD& CIA, SA | 4 |
TROPICAL TURISTICA CANARIA, S.L. | 3 |
UTE CLECE ACUASPORT | 4 |
Ciclo Inicial de Técnico Deportivo en Atletismo (LOE)
Empresa | Nº ALUMNADO |
CLUB ATLETISMO ARONA | 3 |
CLUB DE ATLETISMO GUAIMAN | 4 |
CLUB DE ATLETISMO OLÍMPICO DE TEGUESTE | 1 |
CLUB DEPORTIVO VALLIVANA | 2 |
MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN.